एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Maxbright |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | मॉडल:OF470EDCL-VW |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पर्ल कॉटन शॉक एब्जॉर्प्शन + कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 4 - 5 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 50 सेट / माह |
मॉडल:OF470EDCL-VW: | मॉडल:OF470EDCL-VW | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | सुपर नैरो बेज़ल डिस्प्ले,अल्ट्रा थिन बेज़ल वीडियो वॉल |
मैक्सब्राइट मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान वीडियो वॉल 47" मापांक
एलईडी ऐरे बैकलाइट एन्हांस्ड
आदर्श:OF470EDCL-VW
विशेषताएं:
सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले, सपर नैरो बेज़ेल
उच्च चमक 1500 निट्स, सूरज की रोशनी देखने योग्य
1920 x 1080 मैक्स।संकल्प
पहलू अनुपात: 16:9, लैंडस्केप मोड
वाइड व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्री (एल/आर/यू/डी)
वाइड ऑपरेटिंग अस्थायी रेंज, -10 ~ 50हे सी
अंतर्निहित वीडियो वॉल नियंत्रक, बहु-इनपुट
वीडियो वॉल निर्माण के लिए विशेष संलग्नक डिजाइन
मुख्य एसपीईसीएस 47 . का" मॉडिफ़ाइड अमेरिकन प्लान वीडियो वॉल मॉड्यूल
पैनल प्रकार | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी | |
सक्रिय क्षेत्र | 1039.68 (एच) x 584.82 (वी) मिमी, परिदृश्य अभिविन्यास | |
देशी संकल्प | 1920 x 1080 आरजीबी पट्टी व्यवस्था | |
पिक्सेल पिच | 0.5415 (एच) x 0.5415 (वी) मिमी | |
रंग | 1.06 बिलियन, 10 बिट | |
क्षैतिज आवृत्ति। | 65 किलोहर्ट्ज़ ~ 70 किलोहर्ट्ज़ | |
ऊर्ध्वाधर आवृत्ति। | 47 हर्ट्ज ~ 53 हर्ट्ज (डीवीबी / पाल), 57 हर्ट्ज ~ 63 हर्ट्ज (एनटीएससी) | |
चमक | 1500 सीडी/एम2, एलईडी बैकलाइट एन्हांस्ड | |
इसके विपरीत अनुपात | 1200:1, गतिशील विपरीत अनुपात: 8000:1 | |
मद्धिम | पूरे सिस्टम के लिए लाइट सेंसर द्वारा ऑटो-डिमिंग | |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 | |
प्रतिक्रिया समय | 12 मिसे विशिष्ट | |
इंटरफेस | वीजीए, एवी, एस-वीडियो, एचडीएमआई | |
नियंत्रक | वीडियो वॉल कंट्रोलर बिल्ट-इन | |
रिमोट कंट्रोल | पूर्ण ओएसडी सुविधाओं के लिए समर्थन | |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | एसी 100 ~ 240V 60/50 हर्ट्ज | |
बिजली की खपत | 1500 निट्स के लिए 280W | |
आधार रीति | 5 वाट या उससे कम | |
सामान | एसी पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोलर | |
डीवीआई, वीजीए, समग्र, आरएस232 केबल x 1 | ||
ऑपरेटिंग | वीडियो वॉल प्रबंधन सॉफ्टवेयर | |
बेज़ेल एए | 5.5 मिमी --- 5.5 मिमी | |
आयाम वजन |
मॉड्यूल के लिए 1044.9 (एच) x590.0 (वी) x 100 (डी) मिमी, 33 किग्रा लगभग।अंतर्निहित बिजली इकाइयों को शामिल करें |
|
बढ़ते | 500 X400mm वीईएसए एसटीडी | |
ठंडा | प्रशंसकों और अस्थायी सेंसर को ठंडा करके ऑटो नियंत्रित | |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान -10-50हेसी | |
, वाइड अस्थायी।-30-50हेसी (विकल्प) | ||
ऑपरेटिंग आर्द्रता 10% -85% | ||
भंडारण तापमान -30-60हेसी | ||
भंडारण आर्द्रता 5% -90% | ||
गारंटी | एक वर्ष |