एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | High Brightness Open Frame LCD Module |
मॉडल संख्या: | आदर्श: OF104EECL-X |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | मोती कपास सदमे अवशोषण + लकड़ी के फ्रेम पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 4 ~ 5 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आदर्श: OF104EECL-X: | आदर्श: OF104EECL-X | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | दिन के उजाले में पढ़ने योग्य एलसीडी डिस्प्ले,सूरज की रोशनी में पढ़ने योग्य स्क्रीन; |
मैक्सब्राइट 10.4 "उच्च उज्ज्वल एलसीडी मॉड्यूल
एलईडी एज प्रकार बैकलाइट बढ़ाया गया
आदर्श: OF104EECL-एक्स
विशेषताएं:
सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी
उच्च चमक 1500 एनआईटी,
पूर्ण सूर्य का प्रकाश देखने योग्य
1024 x 768 मैक्स।संकल्प
पहलू अनुपात: 4:3
वाइड व्यूइंग एंगल्स 160 डिग्री (एल/आर)
वीजीए, समग्र (एनटीएससी/पीएएल स्वतः पता चला)
वाइड ऑपरेटिंग अस्थायी रेंज, -20 ~ 60हेसी
10.4 "उच्च उज्ज्वल एलसीडी मॉड्यूल के मुख्य विनिर्देश:
पैनल प्रकार | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी |
सक्रिय क्षेत्र | 210.4 मिमी x 157.8 मिमी |
संकल्प | 1024 x 768 आरजीबी एक्सजीए संकल्प |
पिक्सेल पिच | 0.2055 (एच) x 0.2055 (वी) मिमी |
रंग | 6-बिट, 262K/8-बिट 16.7M चयन योग्य |
इसके विपरीत अनुपात | 1200:1 विशिष्ट |
बैकलाइट प्रकार | एलईडी एज प्रकार |
चमक | 1500 सीडी / एम2, एलईडी बैकलाइट एन्हांस्ड |
मद्धिम | लाइट सेंसर द्वारा ऑटो डिमिंग या पीओटी द्वारा मैन्युअल रूप से |
देखने का दृष्टिकोण | 88/88/88/88 |
इंटरफेस | एलवीडीएस |
प्रतिक्रिया समय | 4msec tr, 12msec tf |
जीवन काल | 45000 बजे |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | 12 वीडीसी, 2.5.ए |
बिजली की खपत | 18 वाट |
आधार रीति | 1-2 वाट या उससे कम |
आयाम | 230.0 (डब्ल्यू) × 180.2 (एच) × 10.5 (डी) मिमी (टाइप।) |
(एलईडी ड्राइव बोर्ड के बिना) | |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान -20-60 सी, |
ऑपरेटिंग आर्द्रता 10% -90% | |
भंडारण तापमान -30-80 सी | |
भंडारण आर्द्रता 10% -90% | |
वजन | 850 ग्राम |
गारंटी | एक वर्ष |