एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Maxbright |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | आदर्श: M320EDCP-SW |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पर्ल कॉटन शॉक एब्जॉर्प्शन + कार्टन पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 4~5 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट / माह |
पैनल प्रकार: | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी | ||
---|---|---|---|
हाई लाइट: | टच स्क्रीन डिजिटल साइनेज,फ्लोर स्टैंडिंग डिजिटल साइनेज |
मैक्सब्राइट 32" हाई ब्राइट शॉप विंडोई-पोस्टर
एलईडी सरणी बैकलाइट के साथ बढ़ाया गया
आदर्श: M320EDCP-SW
विशेषताएं:
सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले
उच्च चमक 2500 एनआईटी,
पूरी तरह से सूरज की रोशनी देखने योग्य
1920 x 1080 मैक्स।संकल्प
पहलू अनुपात: 16:9 पोर्ट्रेट मोड
वाइड व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्री (एल/आर/यू/डी)
डिजिटल और एनालॉग इंटरफेस
सामग्री प्लेबैक के लिए मीडिया प्लेयर बॉक्स या मिनी पीसी (विकल्प)
मुख्य एसपीईसीएस 32 . का" हाई ब्रिघेटी दुकान की खिड़की ई-पोस्टर
पैनल प्रकार | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी |
सक्रिय क्षेत्र | 392.85 x 698.4 मिमी, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन |
देशी संकल्प | 1920 x 1080 आरजीबी |
पिक्सेल पिच | 0.36375 x 0.36375 मिमी |
रंग | 8 बिट 16.7 एम |
क्षैतिज आवृत्ति। | 121.8 किलोहर्ट्ज़ ~ 136.4 किलोहर्ट्ज़ |
ऊर्ध्वाधर आवृत्ति। | 95 हर्ट्ज ~ 121.2 हर्ट्ज |
चमक | 2500 सीडी / एम2, एलईडी बैकलाइट बढ़ाया गया |
अंतर | 1100:1, गतिशील कंट्रास्ट अनुपात: 6000:1 |
मद्धिम | लाइट सेंसर द्वारा ऑटो डिमिंग |
देखने का दृष्टिकोण | 89/89/89/89 |
प्रतिक्रिया समय | 10ms ग्रे से ग्रे |
इंटरफेस | वीजीए, एचडीएमआई x 2 |
मीडिया प्लेयर | मीडिया प्लेयर (आरके 3288 चिप) (विकल्प) |
रिमोट कंट्रोल | पूर्ण ओएसडी सुविधाओं के लिए समर्थन |
ऑपरेटिंग वोल्टेज | एसी 100 ~ 240V 60/50 हर्ट्ज |
बिजली की खपत | 2500 निट्स पर 135 वाट |
आधार रीति | 5 वाट या उससे कम |
सामान | एसी पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोलर |
एचडीएमआई केबल एक्स 1, | |
ऑपरेटिंग | मिनी पीसी: D2550 डुअल कोर 1.86GHz, 2GB DDR2 |
(विकल्प) | 2.5” एचडी, 5 एक्स यूएसबी पोर्ट, 1 एक्स आरजे 45 |
आयाम वजन |
980 (एच) x 583 (डब्ल्यू) x 140 (डी) मिमी, 33 किग्रा लगभग। |
ठंडा | एमसीयू द्वारा नियंत्रित प्रशंसकों को ठंडा करके |
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान -20-45C, |
ऑपरेटिंग आर्द्रता 10% -85% | |
भंडारण तापमान -30-65C | |
भंडारण आर्द्रता 5% -90% | |
गारंटी | एक वर्ष |