एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Maxbright |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | T650EDCP |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पर्ल कॉटन शॉक एब्जॉर्प्शन + वुड केस पैकेजिंग |
प्रसव के समय: | 4~5 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 100 सेट / महीना |
पैनल प्रकार: | TFT-एलसीडी | संकल्प: | 3840×2160 4K यूएचडी |
---|---|---|---|
चमक: | 2000-2500 सीडी / एम 2, एलईडी बैकलाइट एन्हांस्ड | बिजली की खपत: | 550W (एफएचडी) |
पिक्सेल पिच: | 0.372 (एच) x 0.372 (वी) मिमी | एसी इनपुट: | एसी 100 से 240 वी, 50 से 60 हर्ट्ज |
परिचालन तापमान: | -30 ℃ ~ 60 ℃ | प्रदर्शन क्षेत्र: | 1428.5 (एच) x 803.52 (वी) मिमी |
टच स्क्रीन: | प्रोजेक्शन कैपेसिटिव टच विकल्प | ||
हाई लाइट: | 65 "आउटडोर एलसीडी डिजिटल साइनेज,65 इंच आउटडोर एलसीडी डिजिटल साइनेज,65 इंच आउटडोर डिजिटल टोटेम: |
पीसीएपी टच के साथ 4 के यूएचडी 65 "आउटडोर एलसीडी डिजिटल साइनेज एलसीडी टोटेम
पैनल प्रकार | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी | ||
सक्रिय क्षेत्र | पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में 803.52 x 1428.48 मिमी | ||
देशी संकल्प | 3840 × 2160 RGB QWUXGA 4k | ||
पिक्सेल पिच | 0.372 (एच) x 0.372 (वी) मिमी | ||
रंग | 1.07 बिलियन रंग, 10 बिट | ||
क्षैतिज आवृत्ति। | 244 किलोहर्ट्ज़ ~ 280 किलोहर्ट्ज़ | ||
ऊर्ध्वाधर आवृत्ति। | 95 हर्ट्ज ~ 104 हर्ट्ज (डीवीबी / पाल), 108 हर्ट्ज ~ 122 हर्ट्ज (एनटीएससी) | ||
चमक | 2000-2500सीडी/एम2, एलईडी बैकलाइट एन्हांस्ड | ||
इसके विपरीत अनुपात | 1400:1, डायनेमिक कंट्रास्ट अनुपात: 10000:1 | ||
मद्धिम | लाइट सेंसर द्वारा ऑटो-डिमिंग | ||
देखने का कोण | 89/89/89/89 | ||
प्रतिक्रिया समय | 5msec ठेठ | ||
इंटरफेस | वीजीए, एचडीएमआई x 2 | ||
मीडिया प्लेयर | मीडिया प्लेयर (RK3399 CPU) (विकल्प) | ||
रिमोट कंट्रोल | पूर्ण ओएसडी सुविधाओं के लिए समर्थन | ||
प्रचालन वोल्टेज | एसी 100 ~ 240V 60/50 हर्ट्ज | ||
बिजली की खपत | 2000 निट्स के लिए 430W, 2500 निट्स के लिए 540W | ||
स्टैंडबाई मोड | 5 वाट या उससे कम | ||
सामान | एसी पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोलर | ||
एचडीएमआई, वीजीए, समग्र, एस-वीडियो केबल x 1 | |||
ऑपरेटिंग | मिनी पीसी: i5-6500 सीपीयू 3.2GHz, 4-8GB DDR2 | ||
(विकल्प) | 128G SSD, 5 x USB पोर्ट, 1 x RJ45, वाईफाई (विकल्प) | ||
स्पर्श | 10 अंक पीसीएपी, या धातु जाल विकल्प | ||
आयाम वजन |
2000 (एच) x 1110 (डब्ल्यू) x 260 (डी) मिमी, (एयर-कॉन के बिना) 185 किलोग्राम लगभग (बिना एयर-कॉन के) |
||
पनरोक IP65 संलग्नक | |||
ठंडा | आउटडोर के लिए एमसीयू द्वारा नियंत्रित प्रशंसकों को ठंडा करके | ||
कठोर आउटडोर के लिए 600W एयर कंडीशनर विकल्प | |||
सामने की सुरक्षा | 3+3 एआर वैंडल ग्लास या 6 मिमी एआर वैंडल ग्लास | ||
पर्यावरण विकल्प |
ऑपरेटिंग तापमान -20-50हेसी, चौड़ा अस्थायी।-30-50हेसी (ठंडी/गर्म हवा के साथ) |
||
ऑपरेटिंग आर्द्रता 10% -85% | |||
भंडारण तापमान -30-60हेसी | |||
भंडारण आर्द्रता 5% -90% | |||
गारंटी | एक वर्ष, विस्तारित 2 या 3 वर्ष उपलब्ध |