एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | शेनझेन, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Maxbright |
प्रमाणन: | CE |
मॉडल संख्या: | M750EDCP-i |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | Negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | पर्ल कॉटन शॉक एब्जॉर्प्शन + कार्टन पैकेजिंग + पैलेट |
प्रसव के समय: | 4~5 सप्ताह |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
आपूर्ति की क्षमता: | 60 सेट / माह |
पैनल: | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी | संकल्प: | 3840 x 2160 |
---|---|---|---|
चमक: | 3000 निट्स | बिजली की खपत: | 680W |
ऑपरेटिंग वोल्टेज: | 100 - 240 वीएसी 50/60 हर्ट्ज | परिचालन तापमान: | -20 सी - 50 सी |
हाई लाइट: | आउटडोर डिजिटल साइनेज डिस्प्ले,आउटडोर एलसीडी विज्ञापन डिस्प्ले |
मैक्सब्राइट 75 "हाई ब्राइट आउटडोर एलसीडी ई-पोस्टर मॉडल: M750EDCP-i
एलईडी सरणी बैकलाइट बढ़ाया गया
आदर्श:M750EDCP-i
विशेषताएँ:
सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी डिस्प्ले
उच्च चमक 2500-3000 एनआईटी, सूरज की रोशनी देखने योग्य
3840 x 2160 QWUXGA संकल्प
पहलू अनुपात: 9:16 पोर्ट्रेट मोड में सक्षम
वाइड व्यूइंग एंगल्स 178 डिग्री।(एल/आर/यू/डी)
वाइड ऑपरेटिंग अस्थायी रेंज, -20 ~ 50हेसी
सामग्री प्लेबैक के लिए मीडिया प्लेयर या मिनी-पीसी
पनरोक IP54 संलग्नक
पैनल प्रकार | ए-सी सक्रिय मैट्रिक्स टीएफटी-एलसीडी |
सक्रिय क्षेत्र | 927.936 x 1649.664 मिमी पोर्ट्रेट अभिविन्यास |
देशी संकल्प | 3840 x 2160 आरजीबी, 4K मॉडल |
पिक्सेल पिच | 0.429 (एच) x 0.429 (वी) मिमी |
रंग | 1.07 बिलियन, 10 बिट |
क्षैतिज आवृत्ति। | 121.8 किलोहर्ट्ज़ ~ 140 किलोहर्ट्ज़ |
ऊर्ध्वाधर आवृत्ति। | 47 हर्ट्ज ~ 63 हर्ट्ज (डीवीबी / पाल), 57 हर्ट्ज ~ 63 हर्ट्ज (एनटीएससी) |
चमक | 2500-3000सीडी/एम2, एलईडी बैकलाइट एन्हांस्ड |
इसके विपरीत अनुपात | 1200:1, गतिशील विपरीत अनुपात: 9000:1 |
मद्धिम | लाइट सेंसर द्वारा ऑटो-डिमिंग |
देखने का कोण | 89/89/89/89 |
प्रतिक्रिया समय | 8 मिसे विशिष्ट |
इंटरफेस | वीजीए, एचडीएमआई x 3 |
मीडिया प्लेयर | मीडिया प्लेयर (RK3288 Android OS) (विकल्प) |
रिमोट कंट्रोल | पूर्ण ओएसडी सुविधाओं के लिए समर्थन |
प्रचालन वोल्टेज | एसी 100 ~ 240V 60/50 हर्ट्ज |
बिजली की खपत | 3000 निट्स के लिए 680W |
स्टैंडबाई मोड | 5 वाट या उससे कम |
सामान | एसी पावर कॉर्ड, रिमोट कंट्रोलर |
एचडीएमआई, वीजीए केबल x 1 | |
ऑपरेटिंग (विकल्प) |
मिनी पीसी: D2550 डुअल कोर 1.8GHz, 2GB DDR 500GB HDD, 5 x USB, 1 x RJ45, वाई-फाई |
1 एक्स एचडीएमआई, 2 एक्स आरएस232, विंडोज ओएस | |
स्पर्श | 10 अंक धातु जाल सीएपी |
आयाम वजन |
1920 (एच) x 1180 (डब्ल्यू) x 160 (डी) मिमी 180 किलो लगभग |
पनरोक IP54 संलग्नक | |
ठंडा | एमसीयू द्वारा नियंत्रित प्रशंसकों को ठंडा करके |
हर्ष आउटडोर के लिए 600W मिनी एयर-कंडीशन विकल्प | |
पर्यावरण |
ऑपरेटिंग तापमान -20-45हेसी, चौड़ा अस्थायी।-30-50हेसी (विकल्प) |
ऑपरेटिंग आर्द्रता 10% -85% | |
भंडारण तापमान -30-60हेसी | |
भंडारण आर्द्रता 5% -90% | |
गारंटी | एक साल |